DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 12 Jan. 2024 09:03:59 WITA
, Total : 31.323 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2034/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054828 22955 0051888744 | DK4793RB | I Komang Agus Wirya G | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2032/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054636 22955 0051886070 | DK6994PM | Sang Kompyang Surya Aryawan | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2031/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054614 22955 0051886324 | DK- | I Kadek Rijasa | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2030/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054613 22955 0051886182 | DK2272PU | I Wayan Opik Juniarta | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2029/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054612 22955 0051886044 | DK- | I Wyn. Raditya | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2028/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054611 22955 0051886200 | DK3606PW | I Gede Oka Pratama | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2027/Pid.LL/2023/PN Bli | F7125148 22955 0051885696 | DK- | Kadek Wahyu Supriadi | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2026/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054875 22955 0051886214 | DK2859FCE | I Putu Agus Hartapriawan | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2025/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054874 22955 0051886171 | DK4826PL | I Md Oka Mahardika | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2024/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054873 22955 0051886157 | DK5625FCD | I Nengah Agus Setiawan | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2023/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054870 22955 0051886129 | DK2017LT | I Komang Arya | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2022/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054869 22955 0051886262 | DK3850PS | I Komang Agus Tri Pramana | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2021/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054868 22955 0051886273 | DK5398PT | Ni Kadek Dian Anjani | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2020/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054867 22955 0051886117 | DK3301PR | I Wy. Agus Arimbawa | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2019/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054866 22955 0051886309 | DK4105PS | I Kadek Suartika | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2018/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054862 22955 0051886057 | DK4379PX | I Md. Gandi Aditya | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2017/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054850 22955 0051886104 | DK2909PX | I Ketut Egi Ariawan | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2016/Pid.LL/2023/PN Bli | G8054859 22955 0051885620 | DK2088PK | I Dewa Putu Darmayasa | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2015/Pid.LL/2023/PN Bli | E7118581 22955 0051885667 | DK- | Faraumaina Sandy | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2014/Pid.LL/2023/PN Bli | G8080900 22955 0051885636 | DK3339LU | Kadek Juliana | 21 Dec 2023 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
