DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 02 Jul. 2026 13:52:14 WITA
, Total : 33.262 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 212/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068989 22955 0058644453 | DK3030YP | Kadek Yudia Rustiandini | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 2 | 210/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068879 22955 0058722998 | DK8193UU | I Nengah Darmawan | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 3 | 209/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068878 22955 0058722914 | DK4337AEN | Ni Putu Arisya Suaridewi | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 4 | 208/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068877 22955 0058722863 | DK1814PH | I Wayan Sarma Putra | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 5 | 207/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068682 22955 0058725549 | DK4733PS | I Wayan Suarnadi | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 6 | 206/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068681 22955 0058723127 | DK8905KT | Ni Kadek Dewi Maharani | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 7 | 205/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068876 22955 0058625218 | DK1589MS | Sugiyanto | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 8 | 211/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068880 22955 0058723059 | DK4428NL | Syaiful Wazar | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 9 | 213/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068990 22955 0058644575 | DK3952RF | I Ketut Nyeneng | 02 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; | [detil] |
| 10 | 203/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068924 22955 0058544306 | DK4394AFR | Raka Arif Rahman | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 201/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068930 22955 0058544263 | DK6947FDT | Made Aditya Pramadiasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 200/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068929 22955 0058544058 | DK6691QV | I Kadek Adi | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 199/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068923 22955 0058543819 | DK4737PO | I Putu Pande Eka Pratama | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 198/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068928 22955 0058543985 | DK2275SL | I Made Suteja Dewantara | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 197/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068926 22955 0058544211 | DK6804PX | Komang Sri Wahyuni | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 196/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068935 22955 0058543382 | DK1109YV | Hari Minggu | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 195/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068922 22955 0058543241 | DK2750UBV | I Gd. Pratama Putra Yasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 194/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068921 22955 0058543053 | A8099ZS | Putu Merta | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 193/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068934 22955 0058543433 | DK2384PR | I Ketut Wiasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 192/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068933 22955 0058543528 | DK8364KR | I Kadek Okayasa | 04 Jun 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
