DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 20 Agu. 2026 17:45:33 WITA
, Total : 33.332 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 283/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068359 22955 0059087040 | DK8560PZ | I Wayan Budiarta | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 281/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068357 22955 0059072009 | DK3082KBO | I Komang Yoga Ardika | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 280/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068356 22955 0059072007 | DK3082KBO | I Komang Yoga Ardika | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 279/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068316 22955 0059069812 | DK8393KK | I Wayan Santika Yasa | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 278/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068301 22955 0059007042 | DK2161RC | I Kadek Arta Buana | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 277/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068840 22955 0059047236 | DK6671PZ | Ni Ketut Mika Muliani | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 276/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068839 22955 0059067030 | DK6564RB | Ni Wayan Ayu Ariani | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 275/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068838 22955 0059066947 | DK3430FAF | I Komang Maykal | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 274/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068837 22955 0059066884 | DK2720ABL | I Kadek Etik Pramana | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 273/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068836 22955 0059047246 | DK5610KR | I Kadek Dedi | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 272/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068833 22955 0059066987 | DK3240AAC | Wayan Sudirta | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 271/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068831 22955 0059066959 | DK5619PG | I Putu Agus Pariksa Gita | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 270/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068841 22955 0059047222 | DK4939QS | I Gede Ardana | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 269/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068642 22955 0059067018 | DK6965UAY | Ketuit Suartika | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 268/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068641 22955 0059066907 | DK2469PO | I Komang Tri Prawira | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 267/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068705 22955 0059067003 | DK5361FAF | I Wayan Mardiasa | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 282/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068358 22955 0059076059 | DK8616MD | Oomarudin | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 264/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068294 22955 0059003974 | DK1695PM | Komang Widiantara | 13 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 265/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068295 22955 0059003981 | DK1695PM | Komang Widiantara | 13 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 266/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068310 22955 0059028883 | DK1766PG | I Wayan Sudarna | 13 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
