DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 27 Agu. 2026 03:41:17 WITA
, Total : 33.344 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 294/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068459 22955 0059110324 | DK4543RC | Ni Kadek Pitriani | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 292/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068365 22955 0059099950 | DK1127VG | Ketut Sandyaja | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 291/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068364 22955 0059099939 | DK1886PI | Putu Eka Widiartawan | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 290/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068363 22955 0059099921 | DK1323PN | Igede Eka Jaya Putra | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 289/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068362 22955 0059099904 | DK2840GAJ | Ketut Gede Bayu Hendra Yuda | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 288/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068361 22955 0059099885 | DK1356EK | Pande Putu Aditya Dharmaputra | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 287/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068360 22955 0059099776 | DK1356EK | Pande Putu Aditya Dharmaputra | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 286/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068853 22955 0059131129 | DK3817UBT | Putu Gede Budiambara | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 285/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068852 22955 0059131171 | DK2994UAH | I Putu Eka Jaya | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 284/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068284 22955 0059133711 | DK2630KAJ | Putu Andika Adi Tama | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 293/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068457 22955 0059099971 | DK6124UAM | Riski Muliono | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 295/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068493 22955 0059148260 | DK8263PV | I Nengah Suantara | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 267/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068705 22955 0059067003 | DK5361FAF | I Wayan Mardiasa | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 268/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068641 22955 0059066907 | DK2469PO | I Komang Tri Prawira | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 269/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068642 22955 0059067018 | DK6965UAY | Ketuit Suartika | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 270/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068841 22955 0059047222 | DK4939QS | I Gede Ardana | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 271/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068831 22955 0059066959 | DK5619PG | I Putu Agus Pariksa Gita | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 272/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068833 22955 0059066987 | DK3240AAC | Wayan Sudirta | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 273/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068836 22955 0059047246 | DK5610KR | I Kadek Dedi | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 274/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068837 22955 0059066884 | DK2720ABL | I Kadek Etik Pramana | 20 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
