DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 17.457 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2464/Pid.LL/2019/PN Bli | E7115574 229550029402489 | DK3270PL | Pableou | 06 Sep 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2465/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114016 229550029386625 | DK9981PG | I Ngh Pica | 06 Sep 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2466/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114535 229550029386460 | DK8118KA | Benny | 06 Sep 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2467/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114011 229550029386333 | DK3021PR | Ni Wayan Darsi | 06 Sep 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2468/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114012 229550029385992 | DK1980PP | I W Adi Saputra | 06 Sep 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2469/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114013 229550029385808 | DK- | Ni Luh PT Sueni | 06 Sep 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2374/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114044 227680029076432 | DK3044PN | I Gst Ayu Sukayani | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2375/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112984 227680029076449 | DK7802LT | I Gd Dangin Sudarmika | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2376/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114050 227680029076448 | DK2059PQ | I Md Darmawan | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2377/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112982 227680029076447 | DK6073PQ | Ni Nengah Rumiani | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2378/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112981 227680029076446 | DK- | I Kd Dedi Artawan | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2379/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112854 227680029076442 | DK4459PQ | Luh Putu Diah Pira Yanti | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2380/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112983 227680029076444 | DK8467QL | Md Ngurah | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2381/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114049 227680029076435 | DK6607EQ | Ida Ayu Md Resi Widyari | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2382/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114041 227680029076443 | DK6036PS | Wayan Suarsana | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2383/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114042 227680029076441 | DK7205PM | I Wayan Sukadana | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2384/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114043 227680029076452 | DK4208FB | Ni Made Fitri Ekawati | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2385/Pid.LL/2019/PN Bli | E7114046 227680029076440 | DK3970PP | I Kt Rama Suputra | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2386/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112985 227680029076439 | DK3944PQ | I W Juliantara | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2387/Pid.LL/2019/PN Bli | E7112853 227680029076445 | DK8200PM | I Ketut Mardika | 30 Aug 2019 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
