DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 05 Mar. 2026 21:48:16 WITA
, Total : 33.097 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 44/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068667 22955 0058045205 | DK6213UBX | Kadek Darma Yasa | 05 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 45/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068668 22955 0058044844 | DK2960PI | I Komang Agus Merta Santosa | 05 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 46/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068669 22955 0058045122 | DK2521PO | Gede Rio Ananda Pratama | 05 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 47/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068480 22955 0058042161 | DK3834ACE | Ni Made Ayu Yustikarini | 05 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 48/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068665 22955 0058044469 | DK4698RC | Sang Ayu Made Yunita Cahyani | 05 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 35/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068639 22955 0057955559 | DK8517PW | I Gusti Ngurah Alit | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 36/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068640 22955 0058014998 | DK8724PT | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 37/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068661 22955 0058015063 | DK8724PT | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 38/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068662 22955 0058015080 | DK8724PT | I Ketut Sumardi | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 39/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068663 22955 0058023203 | DK1974PG | I Dewa Made Ariasa | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 40/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068664 22955 0058030685 | DK6774PR | I Gede Saputra | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 41/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068648 22955 0058044632 | DK8958PB | Gusti Bagus Arya Krisna | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 42/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068649 22955 0058044638 | DK4310PL | I Gusti Ketut Ariawan | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 43/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068650 22955 0058044644 | DK1976MJ | Andre Nur Alamsah | 26 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 5,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 13/Pid.LL/2026/PN Bli | G8054802 22955 0057840764 | DK1695PK | I Gusti Ngurah Purnama | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 14/Pid.LL/2026/PN Bli | G8054803 22955 0057841571 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 15/Pid.LL/2026/PN Bli | G8054804 22955 0057841644 | DK8969PA | I Wayan Wirata | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 16/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068709 22955 0057840315 | DK1315OON | Putu Evit Dananjaya Yadi | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 17/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068710 22955 0057840507 | DK1470PO | Ni Nengah Mira | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 18/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068971 22955 0057847416 | DK8337KR | Ardinilmas Umbu Niga | 19 Feb 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
