DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 09 Apr. 2026 07:41:19 WITA
, Total : 33.128 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 105/Pid.LL/2026/PN Bli | Kadek Kristian | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 2 | 104/Pid.LL/2026/PN Bli | I Kadek Juliawan | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 3 | 103/Pid.LL/2026/PN Bli | Kadek Andrawan | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 4 | 102/Pid.LL/2026/PN Bli | Ketut Hemawan | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 5 | 101/Pid.LL/2026/PN Bli | I Gede Loren Adhi Gangga B. | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 6 | 100/Pid.LL/2026/PN Bli | I Kadek Hendrik Astadi N. | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 7 | 99/Pid.LL/2026/PN Bli | Afri Darmawan | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 8 | 98/Pid.LL/2026/PN Bli | Made Budiantara | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 9 | 97/Pid.LL/2026/PN Bli | I Kadek Anom Agustika S. | 09 Apr 2026 | [detil] | |||
| 10 | 69/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068792 22955 0058118080 | DK8905PA | I Putu Kertayasa Ariawan | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 67/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068660 22955 0058118006 | DK1737PB | Drs.I Nengah Sukarta | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 66/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068659 22955 0058117998 | DK1541ACQ | I.G.M Artha Pala | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 65/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068474 22955 0058115087 | DK888JP | Putu Surya Arta Alam | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 64/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068658 22955 0058109340 | DK8468PO | I Made Karjana | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 63/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068475 22955 0058115102 | DK8322UO | I Kadek Merta Yasa | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 62/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068657 22955 0058099295 | DK8034BS | I Made Sulatra | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 61/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068656 22955 0058095859 | DK8629PT | I Nengah Kresnawan | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 60/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068670 22955 0058115179 | DK5587AFC | Komang Feri | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 59/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068477 22955 0058115222 | DK3024CL | Kadek Endi Suwardinata | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 58/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068488 22955 0058115337 | P5408QBV | Suyona | 12 Mar 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
