DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 07 Jan. 2026 21:44:39 WITA
, Total : 24.543 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 365/Pid.LL/2021/PN Bli | G8080002 22955 0045409896 | DK7232PH | I Wy. Kardnyana | 18 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 366/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117895 22955 0045409879 | DK3540ACS | I Kadek Eriawan | 18 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 367/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118806 22955 0045409865 | DK5720KD | I Wayan Toni Antara | 18 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 327/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117575 22955 0045353811 | DK4597PX | I Dewa Agung Ayu | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 328/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117573 22955 0045353804 | DK2108PX | Kadek Mastrawan | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 329/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117454 22955 0045353797 | DK4912PT | I Gede Bayu | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 330/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117941 22955 0045350070 | DK3858PX | Mustini | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 331/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118804 22955 0045350024 | DK3920PX | I Kadek Darma Wibawa | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 332/Pid.LL/2021/PN Bli | E7116430 22955 0045349987 | DK3133PT | Dewa Putu Sujana | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 333/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117455 22955 0045349942 | DK5404PX | I Made Surya | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 334/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117450 22955 0045349816 | DK4065AAY | I Nengah Sudiasa | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 335/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118083 22955 0045349764 | DK7538LZ | Agus Eka Mayunantara | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 336/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118803 22955 0045349712 | DK3452PS | I Wayan Diana Yoga | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 337/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118805 22955 0045349672 | DK3133PT | I Wayan Yogiana | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 338/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117938 22955 0045349606 | DK6929ACS | Moch Soleh | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 339/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117942 22955 0045349559 | DK2210KT | Ib.Putu Surya Dirgantara | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 340/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117939 22955 0045349527 | DK1677JO | I Ketut Tabeng | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 341/Pid.LL/2021/PN Bli | E7117945 22955 0045349488 | DK8335LT | Nyoman Suartiasa | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 149,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 342/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118085 22955 0045349455 | DK2105PS | I Ketut Sopyan | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 343/Pid.LL/2021/PN Bli | E7118082 22955 0045349294 | DK3897MT | I Wayan Rio | 11 Jun 2021 RUANG CAKRA | Denda Rp 69,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
