DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 10 Sep. 2026 21:44:14 WITA
, Total : 33.357 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 307/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068779 22955 0059226846 | DK1612PL | I Mad Arsa Utama | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 305/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068754 22955 0059172897 | DK8074PE | I Nengah Nurada | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 304/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068620 22955 0059154293 | DK1886PK | Dr. I Made Dwija Suarjana Spd | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 303/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068977 22955 0059225017 | DK4111KAJ | I Kadek Andiana | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 302/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068976 22955 0059225076 | DK2898FEA | I Komang Agus Randika | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 301/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068849 22955 0059224848 | DK2083RH | I Nengah Widana | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 300/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068848 22955 0059224881 | DK4792FED | Zacky Cahya Pratama | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 299/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068847 22955 0059224986 | DK5541GBR | Putu Ricki Ramadana | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 298/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068846 22955 0059224931 | DK3509GBB | Wayan Eka Budiarta | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 297/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068844 22955 0059224957 | DK2521PO | I Wayan Pasek Mahendra | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 296/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068843 22955 0059225049 | DK2612PO | Dewa Gede Saputra | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 306/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068755 22955 0059200407 | DK1106PE | Bagas | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 308/Pid.LL/2026/PN Bli | F7125163 22955 0059238767 | DK8198PW | I Made Karta | 10 Sep 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 284/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068284 22955 0059133711 | DK2630KAJ | Putu Andika Adi Tama | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 285/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068852 22955 0059131171 | DK2994UAH | I Putu Eka Jaya | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 286/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068853 22955 0059131129 | DK3817UBT | Putu Gede Budiambara | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 287/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068360 22955 0059099776 | DK1356EK | Pande Putu Aditya Dharmaputra | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 288/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068361 22955 0059099885 | DK1356EK | Pande Putu Aditya Dharmaputra | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 289/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068362 22955 0059099904 | DK2840GAJ | Ketut Gede Bayu Hendra Yuda | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 290/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068363 22955 0059099921 | DK1323PN | Igede Eka Jaya Putra | 27 Aug 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
