DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 06 Agu. 2026 01:41:43 WITA
, Total : 33.312 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 262/Pid.LL/2026/PN Bli | I Komang Oka | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 2 | 260/Pid.LL/2026/PN Bli | Muhamad Nuruddin Azis | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 3 | 259/Pid.LL/2026/PN Bli | I Made Moyo | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 4 | 258/Pid.LL/2026/PN Bli | I Ketut Sudarsana | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 5 | 257/Pid.LL/2026/PN Bli | I Ketut Sudiarta | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 6 | 256/Pid.LL/2026/PN Bli | I Nengah Ardana Yasa | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 7 | 255/Pid.LL/2026/PN Bli | I Wayan Irawanjaya Kumala | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 8 | 254/Pid.LL/2026/PN Bli | Hm Imam Syafii | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 9 | 253/Pid.LL/2026/PN Bli | Ida Ayu Putu Widiyani | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 10 | 252/Pid.LL/2026/PN Bli | I Nengah Ardana Yasa | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 11 | 261/Pid.LL/2026/PN Bli | I Made Sunarda | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 12 | 263/Pid.LL/2026/PN Bli | Dewa Putu Laksamana | 06 Aug 2026 | [detil] | |||
| 13 | 250/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068685 22955 0058788841 | DK1289ACH | Putu Sri Martini | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 248/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068690 22955 0058858244 | DK8271TI | I Nengah Widana Putra | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 247/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068689 22955 0058852989 | DK1606PE | I Dewa Ayu Puspita Dewi | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 246/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068688 22955 0058844378 | DK8334PO | I Gede Erawan | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 245/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068687 22955 0058840072 | DK1503PM | Kadek Yuda Satria Wibawa | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 249/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068743 22955 0058884178 | DK1288KR | Ni Wayan Metri | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 251/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068939 22955 0058806800 | DK1609ZT | I Ketut Sember | 23 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 74,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 214/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068621 22955 0058774654 | DK4766PO | I Gede Setya Muliana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
