DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 27 Feb. 2026 23:48:45 WITA
, Total : 6.697 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1305/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338387 - | DK8566MB | Sang PT Juni Artawan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 1306/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338369 - | DK2324CM | I Wayan Sujana | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 1307/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338389 - | DK1319PG | Wayan Kariasa | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1308/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338381 - | DK9973KP | I Gusti Ngurah Panca | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1309/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338370 - | DK6383PM | Yudi Wirawan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1310/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338409 - | DK9832FB | I Nyoman Diana Putra | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1311/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338203 - | DK7850SL | Riko | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1312/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338226 - | DK1301QA | Kadek Sudiasa | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1313/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338221 - | DK1705AO | A A Gd Dalem Baskara | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1314/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338222 - | DK1614CS | Wayan Nurida | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1315/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338244 - | DK5746PG | I Nyoman Sidemerta | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1298/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338214 - | DK6281PN | Kadek Ediawan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1299/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327805 - | DK763AM | Gede Alit Suantara | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1300/Pid.LL/2017/PN Bli | C1327804 - | DK4122EU | Luky Suandi Kadek | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1301/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338390 - | DK9738PM | Dewa Nyoman Darma | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 1302/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338367 - | DK9851AI | Joko Purtio | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 1303/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338368 - | DK1150KV | I Kt Rai | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 1304/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338362 - | DK9589PJ | Nyoman Kutet | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 1297/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338201 - | DK7287PJ | Made Cipta Wirawan | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 1296/Pid.LL/2017/PN Bli | C1338120 - | DK9628PP | Agus Ari Putra | 02 Jun 2017 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
