DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Minggu, 19 Jul. 2026 15:41:25 WITA
, Total : 33.293 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 214/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068621 22955 0058774654 | DK4766PO | I Gede Setya Muliana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 215/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068691 22955 0058774746 | DK4766PO | I Kadek Yastika | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 216/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068889 22955 0058774005 | DK4766PO | Wy. Agus Mudarana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 217/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068890 22955 0058773848 | DK4766PO | I Wy. Simpen | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 218/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068988 22955 0058774126 | DK4766PO | Yusril Nur Kholifan | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 219/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068723 22955 0058774560 | DK4766PO | Edo Dolok P. Simantuun | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 220/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068724 22955 0058773825 | DK4766PO | Ngakan Putu Krisna | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 221/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068611 22955 0058774840 | DK4766PO | I Wy. Agus Januarta | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 222/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068696 22955 0058773773 | DK4766PO | Komang Bagiada | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 223/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068697 22955 0058774791 | DK4766PO | I Gede Desta P. | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 224/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068698 22955 0058774149 | DK4766PO | I Kd. Aldi Saka | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 225/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068699 22955 0058773841 | DK4766PO | Wy. Sardiana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 226/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068700 22955 0058775094 | DK4766PO | Wy. Sri Madiana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 227/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068701 22955 0058775024 | DK4766PO | I Putu Krisna Prayoga | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 228/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068704 22955 0058774981 | DK4766PO | I Komang Merta | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 229/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068725 22955 0058774682 | DK4766PO | Komang Tegar Trikayana | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 230/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068726 22955 0058774817 | DK4766PO | I Wy. Arta Yasa | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 231/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068727 22955 0058774727 | DK4766PO | I Ketut Yogi | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 232/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068728 22955 0058773876 | DK4766PO | Gd. Wahyu | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 233/Pid.LL/2026/PN Bli | H0068896 22955 0058774591 | DK4766PO | Ketut Ayu Lestari | 09 Jul 2026 RUANG CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
