JADWAL SIDANG - Kamis, 29 Okt. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Okt. 2026 15:41:23 WITA
, Total : 13 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 91/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | pembuktian tambahan dari para pihak | [Detil] |
| 2 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 400/Pid.LL/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 3 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 399/Pid.LL/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 4 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 398/Pid.LL/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 5 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 397/Pid.LL/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 6 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 396/Pid.LL/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 7 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 395/Pid.LL/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Sidang Pertama / Putusan | [Detil] |
| 8 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 38/Pid.Sus/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembelaan Dari Terdakwa | [Detil] |
| 9 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 145/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan Kehadiran Para Pihak dan Pembacaan Gugatan | [Detil] |
| 10 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 142/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan Kehadiran Para Pihak, Dilanjutkan Baca Gugatan dan Pembuktian | [Detil] |
| 11 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 140/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembuktian dari para pihak | [Detil] |
| 12 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 127/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Jawaban dari Tergugat | [Detil] |
| 13 | Kamis, 29 Okt. 2026 | 106/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan penetapan secara elektronik | [Detil] |
