JADWAL SIDANG - Senin, 26 Okt. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Okt. 2026 17:41:38 WITA
, Total : 14 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 26 Okt. 2026 | 106/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 2 | Senin, 26 Okt. 2026 | 107/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Permohonan | [Detil] |
| 3 | Senin, 26 Okt. 2026 | 109/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Tambahan bukti surat | [Detil] |
| 4 | Senin, 26 Okt. 2026 | 111/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Sidang Pertama, pembacaan Permohonan dan pembuktian | [Detil] |
| 5 | Senin, 26 Okt. 2026 | 115/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembuktian dari Tergugat | [Detil] |
| 6 | Senin, 26 Okt. 2026 | 118/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 7 | Senin, 26 Okt. 2026 | 122/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Duplik dari Tergugat | [Detil] |
| 8 | Senin, 26 Okt. 2026 | 131/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 9 | Senin, 26 Okt. 2026 | 132/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembuktian dari Penggugat | [Detil] |
| 10 | Senin, 26 Okt. 2026 | 147/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Para pihak | [Detil] |
| 11 | Senin, 26 Okt. 2026 | 153/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 12 | Senin, 26 Okt. 2026 | 156/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Para Pihak | [Detil] |
| 13 | Senin, 26 Okt. 2026 | 39/Pid.Sus/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 14 | Senin, 26 Okt. 2026 | 42/Pid.B/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembuktian dari PU | [Detil] |
