JADWAL SIDANG - Senin, 16 Nov. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 16 Nov. 2026 09:41:10 WITA
, Total : 13 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 16 Nov. 2026 | 113/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Penetapan | [Detil] |
| 2 | Senin, 16 Nov. 2026 | 114/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 3 | Senin, 16 Nov. 2026 | 115/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Kesimpulan dari para pihak | [Detil] |
| 4 | Senin, 16 Nov. 2026 | 119/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 5 | Senin, 16 Nov. 2026 | 122/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembuktian dari penggugat | [Detil] |
| 6 | Senin, 16 Nov. 2026 | 144/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Putusan | [Detil] |
| 7 | Senin, 16 Nov. 2026 | 152/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Putusan secara Elektronik | [Detil] |
| 8 | Senin, 16 Nov. 2026 | 156/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembuktian dari Penggugat | [Detil] |
| 9 | Senin, 16 Nov. 2026 | 159/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Kehadiran Tergugat | [Detil] |
| 10 | Senin, 16 Nov. 2026 | 162/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan Kehadiran Para Pihak | [Detil] |
| 11 | Senin, 16 Nov. 2026 | 166/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Para Pihak | [Detil] |
| 12 | Senin, 16 Nov. 2026 | 168/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Penggugat dan Tergugat | [Detil] |
| 13 | Senin, 16 Nov. 2026 | 42/Pid.B/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Tuntutan dari PU | [Detil] |
