JADWAL SIDANG - Senin, 07 Sep. 2026
Pembaharuan Data : Senin, 07 Sep. 2026 17:42:42 WITA
, Total : 9 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Senin, 07 Sep. 2026 | 117/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | kepastian Kehadiran Tergugat | [Detil] |
| 2 | Senin, 07 Sep. 2026 | 129/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Kehadiran tergugat | [Detil] |
| 3 | Senin, 07 Sep. 2026 | 131/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Para Pihak | [Detil] |
| 4 | Senin, 07 Sep. 2026 | 132/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Para Pihak | [Detil] |
| 5 | Senin, 07 Sep. 2026 | 36/Pid.B/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | tuntutan dari penuntut Umum | [Detil] |
| 6 | Senin, 07 Sep. 2026 | 50/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | pembacaan putusan secara elektronik | [Detil] |
| 7 | Senin, 07 Sep. 2026 | 86/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembuktian dari Pemohon | [Detil] |
| 8 | Senin, 07 Sep. 2026 | 90/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembuktian Tambahan Dari Kuasa Para Pemohon | [Detil] |
| 9 | Senin, 07 Sep. 2026 | 91/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembuktian tambahan | [Detil] |
