JADWAL SIDANG - Kamis, 03 Sep. 2026
Pembaharuan Data : Kamis, 03 Sep. 2026 11:44:14 WITA
, Total : 8 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 103/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembuktian dari Penggugat | [Detil] |
| 2 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 114/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Kehadiran Tergugat | [Detil] |
| 3 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 126/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pemeriksaan kehadiran Para Pihak | [Detil] |
| 4 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 81/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Pembacaan Penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 5 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 86/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | Sidang Pertama dan Pembuktian | [Detil] |
| 6 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 87/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembacaan penetapan secara elektronik | [Detil] |
| 7 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 92/Pdt.P/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CANDRA | SIDANG PERTAMA | [Detil] |
| 8 | Kamis, 03 Sep. 2026 | 94/Pdt.G/2026/PN Bli | TIDAK | RUANG CAKRA | Pembuktian dari Penggugat | [Detil] |
